2022-01-30
親愛的律師您好,關於未定事件簿禮包購買後,所能獲得的儲值經驗值,請參照下表
各價位禮包儲值所能獲得的儲值經驗值 | ||
禮包價格(台幣) | 禮包價格(港幣) | 獲得儲值經驗值 |
33 | 8 | 6 |
70 | 15 | 12 |
100 | 23 | 18 |
130 | 28 | 25 |
170 | 38 | 30 |
190 | 48 | 40 |
230 | 53 | 45 |
270 | 58 | 50 |
290 | 68 | 60 |
330 | 78 | 68 |
370 | 83 | 73 |
390 | 88 | 78 |
430 | 98 | 88 |
490 | 118 | 98 |
590 | 138 | 118 |
670 | 158 | 128 |
790 | 188 | 158 |
870 | 203 | 168 |
990 | 238 | 198 |
1050 | 248 | 218 |
1190 | 283 | 238 |
1260 | 298 | 248 |
1560 | 368 | 298 |
1690 | 398 | 328 |
1990 | 448 | 388 |
3290 | 788 | 648 |
營運團隊保留上述內容的解釋、異動等權力
《未定事件簿》營運團隊